Clave | Materia | Semestre | Créditos | HT/HP |
---|---|---|---|---|
203 | Diseño de experimentos (A) | 2 | 8 | 4 HT/0 HP |
-Dr. César Alejandro Berlanga Robles | ||||
206 | Taller para la comunicación científica (A) | 2 | 8 | 2 HT/4 HP |
-Dr. Pablo Almazán Rueda | ||||
407 | Seminario de Investigación II (A) | 4 | 6 | 1 HT/4 HP |
-Dr. Miguel Betancourt Lozano | ||||
-Dra. Karla Denisse Luna Avelar | ||||
-Dr. David Ulises Santos Ballardo | ||||
-Dra. Joanna Acosta Velázquez |
Clave | Materia | Créditos | HT/HP |
---|---|---|---|
9081 | Parasitología de peces marinos | 7 | 3 HT/1 HP |
-Dra. Gloria Isabel Valles Vega | |||
9131 | Biología computacional | 6 | 1 HT/4 HP |
-Dr. Bruno Gómez Gil Rodríguez Sala | |||
-Dr. Carlos Abraham Guerrero Ruiz | |||
-Lic. Jorge Alberto Durán | |||
9134 | Histología normal y patológica de los peces | 8 | --- |
9136 | Biología y producción de larvas de peces marinos. | 5 | 2 HT/1 HP |
-Dra. María Isabel Abdo de la Parra | |||
-Dr. Juan Manuel Martínez Brown | |||
-MC. Luz Estela Rodríguez Ibarra | |||
-MC. Gabriela Velasco Blanco | |||
9146 | Técnica de investigación: técnicas básicas de biología molecular | 8 | 2 HT/4 HP |
-Dra. Silvia Alejandra García Gasca | |||
-MC. Rubí Hernández Cornejo | |||
-MC. Gabriela Aguilar Zárate | |||
Seriada con: 9021 Bioquímica 9073 Bioquímica vegetal |
|||
9147 | Biología molecular | 8 | 4 HT/0 HP |
-Dra. Silvia Alejandra García Gasca | |||
-Dr. Bruno Gómez Gil Rodríguez Sala | |||
-MC. Leobardo Montoya Rodríguez | |||
-MC. Héctor Gandolfo Plascencia González | |||
Seriada con: 9021 Bioquímica 9073 Bioquímica vegetal |
|||
9166 | Biotecnología agroindustrial | 8 | 3 HT/2 HP |
-Dra. Karla Denisse Luna Avelar | |||
-Dr. David Ulises Santos Ballardo | |||
9182 | Tecnología e inocuidad de alimentos acuícolas | 10 | 4 HT/2 HP |
-Dra. Crisantema Hernández González | |||
-Dr. Juan Antonio Cortés Ruiz | |||
-Dra. Cynthia Esmeralda Lizárraga Velázquez | |||
-Dra. María Cristina Chávez Sánchez | |||
-Dra. Emma Josefina Fájer Avila | |||
-MC. Erika Jazmín Sánchez Guitérrez | |||
9266 | Sistemas de información geográfica | 6 | 2 HT/2 HP |
-Dr. Arturo Ruiz Luna | |||
-Dra. Abril Montijo Galindo | |||
-Dra. Aimeé Cervantes Escobar | |||
-MC. Miguel Angel Sánchez Rodríguez | |||
-Dr. Rafael Hernández Guzmán |