Clave | Materia | Semestre | Créditos | HT/HP |
---|---|---|---|---|
308 | Seminario de Investigación II (A) | 2 | 20 | 2 HT/16 HP |
-Dra. María Isabel Abdo de la Parra | ||||
409 | Tesis I | 2 | 10 | 2 HT/6 HP |
-MC. Selene María Abad Rosales | ||||
309 | Seminario de Investigación III (A) | 3 | 20 | 2 HT/16 HP |
-Dra. Crisantema Hernández González | ||||
310 | Seminario de Investigación IV (A) | 4 | 20 | 2 HT/16 HP |
-Dra. Sonia Araceli Soto Rodríguez | ||||
-Dra. Silvia Alejandra García Gasca | ||||
-Dra. Crisantema Hernández González | ||||
411 | Tesis III | 4 | 20 | 2 HT/16 HP |
-MC. Selene María Abad Rosales | ||||
412 | Tesis IV | 5 | 20 | 2 HT/16 HP |
-MC. Selene María Abad Rosales | ||||
413 | Tesis V | 6 | 20 | 2 HT/16 HP |
-MC. Selene María Abad Rosales | ||||
312 | Seminario de Investigación VI (A) | 6 | 20 | 2 HT/16 HP |
-Dra. Crisantema Hernández González | ||||
313 | Seminario de Investigación VII (A) | 7 | 20 | 2 HT/16 HP |
-Dr. Francisco Javier Martínez Cordero | ||||
314 | Seminario de Investigación VIII (A) | 8 | 20 | 2 HT/16 HP |
-Dr. Arturo Ruiz Luna | ||||
-Dra. Crisantema Hernández González | ||||
-Dr. Juan Manuel Martínez Brown | ||||
00416 | Tesis VII | 9 | 20 | 2 HT/16 HP |
-MC. Selene María Abad Rosales | ||||
00417 | Tesis VII | 10 | 20 | 2 HT/16 HP |
-MC. Selene María Abad Rosales |
Clave | Materia | Créditos | HT/HP |
---|---|---|---|
9081 | Parasitología de peces marinos | 7 | 3 HT/1 HP |
-Dra. Gloria Isabel Valles Vega | |||
9131 | Biología computacional | 6 | 1 HT/4 HP |
-Dr. Bruno Gómez Gil Rodríguez Sala | |||
-Dr. Carlos Abraham Guerrero Ruiz | |||
-Lic. Jorge Alberto Durán | |||
9136 | Biología y producción de larvas de peces marinos. | 5 | 2 HT/1 HP |
-Dra. María Isabel Abdo de la Parra | |||
-Dr. Juan Manuel Martínez Brown | |||
-MC. Luz Estela Rodríguez Ibarra | |||
-MC. Gabriela Velasco Blanco | |||
9146 | Técnica de investigación: técnicas básicas de biología molecular | 8 | 2 HT/4 HP |
-Dra. Silvia Alejandra García Gasca | |||
-MC. Rubí Hernández Cornejo | |||
-MC. Gabriela Aguilar Zárate | |||
Seriada con: 9021 Bioquímica 9073 Bioquímica vegetal |
|||
9147 | Biología molecular | 8 | 4 HT/0 HP |
-Dra. Silvia Alejandra García Gasca | |||
-Dr. Bruno Gómez Gil Rodríguez Sala | |||
-MC. Leobardo Montoya Rodríguez | |||
-MC. Héctor Gandolfo Plascencia González | |||
Seriada con: 9021 Bioquímica 9073 Bioquímica vegetal |
|||
9166 | Biotecnología agroindustrial | 8 | 3 HT/2 HP |
-Dra. Karla Denisse Luna Avelar | |||
-Dr. David Ulises Santos Ballardo | |||
9182 | Tecnología e inocuidad de alimentos acuícolas | 10 | 4 HT/2 HP |
-Dra. Crisantema Hernández González | |||
-Dr. Juan Antonio Cortés Ruiz | |||
-Dra. Cynthia Esmeralda Lizárraga Velázquez | |||
-Dra. María Cristina Chávez Sánchez | |||
-Dra. Emma Josefina Fájer Avila | |||
-MC. Erika Jazmín Sánchez Guitérrez | |||
9249 | Histología normal y patológica de los peces | 12 | 4 HT/4 HP |
-Dra. María Cristina Chávez Sánchez | |||
-MC. Selene María Abad Rosales | |||
9266 | Sistemas de información geográfica | 6 | 2 HT/2 HP |
-Dr. Arturo Ruiz Luna | |||
-Dra. Abril Montijo Galindo | |||
-Dra. Aimeé Cervantes Escobar | |||
-MC. Miguel Angel Sánchez Rodríguez | |||
-Dr. Rafael Hernández Guzmán |