| Clave | Materia | Semestre | Créditos | HT/HP |
|---|---|---|---|---|
| 315 | Metodología de la Investigación | 1 | 20 | 2 HT/16 HP |
| -Dr. David Ulises Santos Ballardo | ||||
| -Dra. Karla Denisse Luna Avelar | ||||
| -Dra. Andrea de Jesús Gárate Osuna | ||||
| -Dr. Samuel Calderón Liévanos | ||||
| -Dra. Dulce Libna Ambriz Pérez | ||||
| 308 | Seminario de Investigación II (A) | 2 | 20 | 2 HT/16 HP |
| -Dr. Omar Calvario Martínez | ||||
| 310 | Seminario de Investigación IV (A) | 4 | 20 | 2 HT/16 HP |
| -Dra. Sonia Araceli Soto Rodríguez | ||||
| 311 | Seminario de Investigación V (A) | 5 | 20 | 2 HT/16 HP |
| -Dra. Crisantema Hernández González | ||||
| 312 | Seminario de Investigación VI (A) | 6 | 20 | 2 HT/16 HP |
| -Dr. Pablo Almazán Rueda | ||||
| 314 | Seminario de Investigación VIII (A) | 8 | 20 | 2 HT/16 HP |
| -Dr. Miguel Betancourt Lozano | ||||
| -Dra. Karla Denisse Luna Avelar | ||||
| -Dra. Julia María Torres Velarde |
| Clave | Materia | Créditos | HT/HP |
|---|---|---|---|
| 9070 | Bioquímica de invertebrados | 8 | 4 HT/0 HP |
| -Dra. María Soledad Morales Covarrubias | |||
| 9131 | Biología computacional | 6 | 1 HT/4 HP |
| -Dr. Bruno Gómez Gil Rodríguez Sala | |||
| -Dr. Carlos Abraham Guerrero Ruiz | |||
| 9134 | Histología normal y patológica de los peces | 10 | --- |
| -Dra. María Cristina Chávez Sánchez | |||
| -MC. Selene María Abad Rosales | |||
| 9136 | Biología y producción de larvas de peces marinos. | 5 | 2 HT/1 HP |
| -Dra. María Isabel Abdo de la Parra | |||
| -Dr. Juan Manuel Martínez Brown | |||
| -MC. Luz Estela Rodríguez Ibarra | |||
| -MC. Gabriela Velasco Blanco | |||
| 9146 | Técnica de investigación: técnicas básicas de biología molecular | 8 | 2 HT/4 HP |
| -Dra. Silvia Alejandra García Gasca | |||
|
Seriada con: 9021 Bioquímica 9073 Bioquímica vegetal |
|||
| 9147 | Biología molecular | 8 | 4 HT/0 HP |
| -Dra. Silvia Alejandra García Gasca | |||
|
Seriada con: 9021 Bioquímica 9073 Bioquímica vegetal |
|||
| 9166 | Biotecnología agroindustrial | 8 | 3 HT/2 HP |
| -Dr. David Ulises Santos Ballardo | |||
| -Dra. Karla Denisse Luna Avelar | |||
| -Dr. Erick Josué Navarro Barrón | |||
| -Dr. Miguel Betancourt Lozano | |||
| 9176 | Reproducción de peces marinos | 9 | 3 HT/3 HP |
| -Dr. Juan Manuel Martínez Brown |