Clave | Materia | Semestre | Créditos | HT/HP |
---|---|---|---|---|
104 | Teoría y análisis regional | 1 | 8 | 3 HT/5 HP |
-Dr. Pablo Wong González | ||||
106 | Filosofía de la ciencia | 1 | 8 | 3 HT/5 HP |
-Dr. Jesús Martín Robles Parra | ||||
108 | Teorías del desarrollo | 1 | 8 | 3 HT/5 HP |
-Dr. Joaquín Bracamontes Nevárez | ||||
-Dra. Beatriz Olivia Camarena Gómez | ||||
-Dra. María del Carmen Hernández Moreno | ||||
205 | Seminario de Investigación I | 1 | 11 | 4 HT/7 HP |
-Dr. Jesús Francisco Laborín Álvarez | ||||
-Dra. Doris Arianna Leyva Trinidad |
Clave | Materia | Créditos | HT/HP |
---|---|---|---|
DR9196 | Investigación de mercados y desarrollo regional | 8 | 3 HT/5 HP |
-Dra. María Cristina Garza Lagler | |||
-Dra. Mayra Maycotte de la Peña | |||
DR9212 | Organizaciones sustentables | 8 | 3 HT/5 HP |
-Dr. Jesús Martín Robles Parra | |||
DR9227 | Cambios sociales, cuerpo y alimentación | 8 | 3 HT/5 HP |
-Dra. Juana María Meléndez Torres | |||
-Dr. José Antonio Vázquez Medina | |||
DR9285 | Sistemas complejos socioambientales | 8 | 3 HT/5 HP |
-MC. Ana Isabel Ochoa Manrique |