| Clave | Materia | Semestre | Créditos | HT/HP |
|---|---|---|---|---|
| 203 | Diseño de experimentos (A) | 2 | 8 | 4 HT/0 HP |
| -Dr. Humberto González Rios | ||||
| -Dra. Ana Laura Tánori Lozano | ||||
| 203B | Diseño de experimentos (B) | 2 | 8 | 4 HT/0 HP |
| -Dra. Etna Aída Peña Ramos | ||||
| 206 | Taller para la comunicación científica (A) | 2 | 8 | 2 HT/4 HP |
| -Dra. Ana María Calderón de la Barca Cota | ||||
| -MC. Adriana Verónica Bolaños Villar | ||||
| 206B | Taller para la comunicación científica (B) | 2 | 8 | 2 HT/4 HP |
| -Dr. Jesús Fernando Ayala Zavala | ||||
| 407 | Seminario de Investigación II (A) | 4 | 6 | 1 HT/4 HP |
| -Dr. Rey David Vargas Sánchez | ||||
| -Dra. Ana Isabel Valenzuela Quintanar | ||||
| -Dra. Armida Sánchez Escalante | ||||
| -Dr. Luis Enrique Robles Ozuna | ||||
| 408 | Tesis II | 4 | 6 | 1 HT/4 HP |
| -Dr. Alfonso García Galaz | ||||
| 407B | Seminario de Investigación II (B) | 4 | 6 | 1 HT/4 HP |
| -Dra. Yubia Berenice De Anda Flores | ||||
| -MC. Jorge Nemesio Mercado Ruiz | ||||
| -Dra. Consuelo Guadalupe Corrales Maldonado | ||||
| -Dra. Brisa del Mar Torres Martínez | ||||
| 416 | Tesis II | 5 | 6 | 1 HT/4 HP |
| -Dr. Alfonso García Galaz |
| Clave | Materia | Créditos | HT/HP |
|---|---|---|---|
| 9044 | Técnica de Investigación: detección y cuantificación de residuos tóxicos en alimentos | 4 | 1 HT/2 HP |
| 9059 | Fisiología vegetal avanzada | 8 | 3 HT/2 HP |
| -Dr. Miguel Angel Martínez Téllez | |||
| -Dra. Irasema del Carmen Vargas Arispuro | |||
| -Dr. Emmanuel Aispuro Hernández | |||
| -Dr. Sergio Gerardo Hernández León | |||
| 9079 | Seguridad alimentaria e intervención en nutrición | 8 | 4 HT/0 HP |
| -Dra. María Isabel Ortega Vélez | |||
| -Dra. María del Carmen Hernández Moreno | |||
| -Dr. Zahid García López | |||
| -Dra. Daniela Guadalupe González Valencia | |||
| -MDR. Gloria Elena Portillo Abril | |||
| 9089 | Composición bioquímica y calidad de productos pesqueros | 8 | 3 HT/2 HP |
| -Dr. Juan Carlos Ramírez Suárez | |||
| -Dr. Ramón Pacheco Aguilar | |||
| -Dr. Miguel Angel Mazorra Manzano | |||
| -Dra. Susana María Scheuren Acevedo | |||
| -MC. Guillermina García Sánchez | |||
| -MC. María Gisela Carvallo Ruiz | |||
| -MC. María Elena Lugo Sánchez | |||
| 9118 | Principios básicos de epidemiología | 8 | 4 HT/0 HP |
| -Dra. Graciela Caire Juvera | |||
| -MC. Ma. del Socorro Saucedo Tamayo | |||
| 9133 | Fisiología Animal Comparada | 8 | 4 HT/0 HP |
| -Dra. Adriana Teresita Muhlia Almazán | |||
| -Dr. Humberto González Rios | |||
| -Dr. José Arturo Sánchez Paz | |||
| 9141 | Granos para consumo humano | 8 | 4 HT/0 HP |
| -Dra. Alma Rosa Islas Rubio | |||
| -Dr. Francisco Vásquez Lara | |||
| -Dra. Nina Gisella Heredia Sandoval | |||
| 9142 | Tecnica de investigación. Procesamiento de granos. | 4 | 1 HT/2 HP |
| -Dra. Alma Rosa Islas Rubio | |||
| -Dr. Francisco Vásquez Lara | |||
| -Dra. Nina Gisella Heredia Sandoval | |||
| 9147 | Biología molecular | 8 | 4 HT/0 HP |
| -Dra. Gloria Martina Yepiz Plascencia | |||
| -Dra. María Auxiliadora Islas Osuna | |||
| -Dra. Carmen Arminda Contreras Vergara | |||
| -Dra. Laura Camacho Jiménez | |||
| -Dr. Carlos Ricardo González Ruiz | |||
|
Seriada con: 9021 Bioquímica 9073 Bioquímica vegetal |
|||
| 9159 | Nutrición geriátrica | 7 | 3 HT/1 HP |
| -Dr. Heliodoro Alemán Mateo | |||
| 9163 | Envasado de alimentos y vida de anaquel | 8 | 3 HT/2 HP |
| -Dra. Herlinda Soto Valdez | |||
| -MC. Elizabeth Peralta | |||
| -Dra. Citlali Colín Chávez | |||
| -Dra. Yubia Berenice De Anda Flores | |||
|
Seriada con: 9162 Tecnología de materiales de envases |
|||
| 9165 | Antioxidantes en alimentos | 8 | 4 HT/0 HP |
| -Dr. Gustavo Adolfo González Aguilar | |||
| -Dr. Adrián Hernández Mendoza | |||
| -Dr. Jesús Abraham Domínguez Avila | |||
| -Dra. Rosario Maribel Robles Sánchez | |||
| -Dra. Gabriela Ramos Clamont Montfort | |||
| -Dr. Aarón Fernando González Córdova | |||
| 9186 | Aplicaciones de polisacáridos | 6 | 3 HT/0 HP |
| -Dra. Elizabeth Carvajal Millán | |||
| -Dra. Yolanda Leticia López Franco | |||
| -Dr. Jaime Lizardi Mendoza | |||
| -Dr. Jorge Alberto Márquez Escalante | |||
| -Dr. Luis Enrique Robles Ozuna | |||
|
Seriada con: 9231 Polisacáridos alimentarios |
|||
| 9190 | Inmunología | 8 | 4 HT/0 HP |
| -Dr. Jesús Hernández López | |||
| -Dra. Verónica Mata Haro | |||
| -MC. Mónica Guadalupe Reséndiz Sandoval | |||
| 9220 | Nutrición-Infección | 8 | 3 HT/2 HP |
| -Dr. Luis Quihui Cota | |||
| -MC. Gloria Guadalupe Morales Figueroa | |||
| 9223 | Nutrición animal | 6 | 3 HT/0 HP |
| -Dra. Araceli Pinelli Saavedra | |||
| -Dr. Humberto González Rios | |||
| 9232 | Materiales biopoliméricos | 6 | 2 HT/2 HP |
| -Dr. Jaime Lizardi Mendoza | |||
| -MC. Karla Guadalupe Martínez Robinson | |||
| 9251 | Proteómica | 7 | 3 HT/1 HP |
| -Dr. José Angel Huerta Ocampo | |||
| -Dr. Sergio Gerardo Hernández León | |||
| -Dr. Esaú Bojórquez Velázquez | |||
|
Seriada con: 9021 Bioquímica |
|||
| 9257 | Conservación de alimentos | 10 | 4 HT/2 HP |
| -Dr. Aarón Fernando González Córdova | |||
| -Dr. Manuel Alejandro Vargas Ortiz | |||
| -Dra. Leticia Xóchitl López Martínez | |||
| -Dra. Lourdes Santiago López | |||
| -MC. Ricardo Reyes Díaz | |||
| -MC. Libertad Zamorano García | |||
| 9270 | Tecnologías no convencionales para el procesamiento de alimentos | 8 | 3 HT/3 HP |
| -Dra. Luz del Carmen Montoya Ballesteros | |||
| -Dr. Tomás Jesús Madera Santana | |||
| -Dra. Verónica Fonseca Bustos | |||
| -Dr. Luis Enrique Robles Ozuna | |||
| 9287 | Técnica de investigación. Cromatografía: Principios y aplicación | 4 | 1 HT/2 HP |
| -MC. Jorge Nemesio Mercado Ruiz | |||
| -Lic. Thalia Yamileth Islava Lagarda | |||
| -MC. Orlando Tortoledo Ortiz | |||
| 9305 | Metabolómica | 8 | 3 HT/2 HP |
| -Dra. Susana Alejandra Palma Durán | |||
| -Dra. Ana Isabel Valenzuela Quintanar | |||
| -Dra. Luz Vázquez Moreno | |||
| -MC. María del Refugio Robles Burgueño | |||
| -MC. Haydé Hayamaí González Carrillo | |||
| 9306 | Diseño de Estudios en la Investigación Epidemiológica | 8 | 3 HT/2 HP |
| -Dr. Julián Esparza Romero | |||
| -MC. Ana Cristina Gallegos Aguilar | |||
| DR9199 | Alimentación y Desarrollo. Introduccción al estudio del sistema alimentario | 8 | 3 HT/5 HP |