| Clave | Materia | Semestre | Créditos | HT/HP |
|---|---|---|---|---|
| 315 | Metodología de la Investigación | 1 | 20 | 2 HT/16 HP |
| -Dr. Jesús Fernando Ayala Zavala | ||||
| -Dra. Juana María Meléndez Torres | ||||
| 409 | Tesis I | 2 | 10 | 2 HT/6 HP |
| -Dr. Alfonso García Galaz | ||||
| 308 | Seminario de Investigación II (A) | 2 | 20 | 2 HT/16 HP |
| -Dr. Eber Addí Quintana Obregón | ||||
| -Dr. Manuel Alejandro Vargas Ortiz | ||||
| -Dra. Leticia Xóchitl López Martínez | ||||
| -Dr. Cristobal Joel González Pérez | ||||
| 410 | Tesis II | 3 | 20 | 2 HT/16 HP |
| -Dr. Alfonso García Galaz | ||||
| 309 | Seminario de Investigación III (A) | 3 | 20 | 2 HT/16 HP |
| -Dra. Susana María Scheuren Acevedo | ||||
| -Dra. Yolanda Leticia López Franco | ||||
| -Dra. Carmen Arminda Contreras Vergara | ||||
| -Dr. Sergio Gerardo Hernández León | ||||
| 411 | Tesis III | 4 | 20 | 2 HT/16 HP |
| -Dr. Alfonso García Galaz | ||||
| 310 | Seminario de Investigación IV (A) | 4 | 20 | 2 HT/16 HP |
| -Dra. Gabriela Ramos Clamont Montfort | ||||
| -Dr. Aarón Fernando González Córdova | ||||
| -Dra. Rosina Cabrera Ruiz | ||||
| 412 | Tesis IV | 5 | 20 | 2 HT/16 HP |
| -Dr. Alfonso García Galaz | ||||
| 311 | Seminario de Investigación V (A) | 5 | 20 | 2 HT/16 HP |
| -Dr. Jesús Hernández López | ||||
| -Dra. Celia Olivia García Sifuentes | ||||
| -Dra. Marisela Rivera Domínguez | ||||
| 312 | Seminario de Investigación VI (A) | 6 | 20 | 2 HT/16 HP |
| -Dr. Alfonso García Galaz | ||||
| -Dra. Maricarmen Thalia Recillas Mota | ||||
| -Dra. Lilia María Beltrán Barrientos | ||||
| 413 | Tesis V | 6 | 20 | 2 HT/16 HP |
| -Dr. Alfonso García Galaz | ||||
| 313 | Seminario de Investigación VII (A) | 7 | 20 | 2 HT/16 HP |
| -Dra. Susana Alejandra Palma Durán | ||||
| -Dra. Adriana Teresita Muhlia Almazán | ||||
| -Dr. Adrián Hernández Mendoza | ||||
| -Dra. Lourdes Santiago López | ||||
| 414 | Tesis VI | 7 | 20 | 2 HT/16 HP |
| -Dr. Alfonso García Galaz | ||||
| 314 | Seminario de Investigación VIII (A) | 8 | 20 | 2 HT/16 HP |
| -Dra. Jaqueline García Hernández | ||||
| -Dr. Rogerio Rafael Sotelo Mundo | ||||
| -Dr. Armando Francisco Vargas Albores | ||||
| 415 | Tesis VII | 8 | 20 | 2 HT/16 HP |
| -Dr. Alfonso García Galaz |
| Clave | Materia | Créditos | HT/HP |
|---|---|---|---|
| 9008 | Ciencia de la carne y productos cárnicos | 6 | 3 HT/0 HP |
| -Dr. Martín Valenzuela Melendres | |||
| -Dr. Humberto González Rios | |||
| -Dra. Armida Sánchez Escalante | |||
| -Dr. Gastón Ramón Torrescano Urrutia | |||
| -Dra. Susana María Scheuren Acevedo | |||
| -Dra. Etna Aída Peña Ramos | |||
| -Dr. José Luis Dávila Ramírez | |||
| 9014 | Fisiología y bioquímica de frutas y hortalizas | 6 | 3 HT/0 HP |
| -Dr. Alberto Sánchez Estrada | |||
| -MC. Jorge Nemesio Mercado Ruiz | |||
| -Dra. Rosalba Troncoso Rojas | |||
| -MC. Judith Fortiz Hernández | |||
| -MC. Aldo Hiram Gutiérrez Saldaña | |||
| -MC. Jesús Antonio Orozco Avitia | |||
| -Dr. Miguel Angel Hernández Oñate | |||
| -Dr. Sergio Gerardo Hernández León | |||
| 9016 | Análisis de alimentos | 7 | 2 HT/3 HP |
| -Dra. Susana María Scheuren Acevedo | |||
| -Dr. Juan Carlos Ramírez Suárez | |||
| -MC. María Elena Lugo Sánchez | |||
| -MC. María Gisela Carvallo Ruiz | |||
| -MC. Guillermina García Sánchez | |||
| 9021 | Bioquímica | 8 | 4 HT/0 HP |
| -Dra. Gabriela Ramos Clamont Montfort | |||
| -Dr. José Angel Huerta Ocampo | |||
| -Dra. Rosina Cabrera Ruiz | |||
| -Dr. Alfonso García Galaz | |||
| -MC. Ana María Guzmán Partida | |||
| 9024 | Química y bioquímica de los alimentos | 6 | 2 HT/2 HP |
| -Dr. Juan Carlos Ramírez Suárez | |||
| -Dr. Miguel Angel Mazorra Manzano | |||
| -Dra. Etna Aída Peña Ramos | |||
| 9047 | Enfermedades postcosecha de cultivos hortofrutícolas | 8 | 3 HT/2 HP |
| -Dra. Rosalba Troncoso Rojas | |||
| -Dra. Tania Elisa González Soto | |||
| -Dr. Alberto Sánchez Estrada | |||
| 9073 | Bioquímica vegetal | 8 | 4 HT/0 HP |
| -Dr. Martín Ernesto Tiznado Hernández | |||
| -Dra. Carmen Arminda Contreras Vergara | |||
| -Dr. Agustín Rascón Chu | |||
| -Dra. María Auxiliadora Islas Osuna | |||
| -Dr. Gustavo Adolfo González Aguilar | |||
| 9131 | Biología computacional | 6 | 1 HT/4 HP |
| -Dr. Armando Francisco Vargas Albores | |||
| -Dr. Marcel Martínez Porchas | |||
| -Dra. Estefanía Garibay Valdez | |||
| 9148 | Biofísica molecular | 8 | 4 HT/0 HP |
| -Dra. Karina Dalila García Orozco | |||
| -Dr. Rogerio Rafael Sotelo Mundo | |||
| -Dr. Alonso Alexis López Zavala | |||
| -Dra. Elena Nohelí Moreno Córdova | |||
| 9153 | Evaluación sensorial de los alimentos. | 8 | 3 HT/2 HP |
| -Dr. Aarón Fernando González Córdova | |||
| -Dra. Belinda Vallejo Galland | |||
| -MC. Ricardo Reyes Díaz | |||
| -MC. Libertad Zamorano García | |||
| -Dra. Leticia Xóchitl López Martínez | |||
| -MC. Guillermina García Sánchez | |||
| 9154 | Ciencia y tecnología de productos lácteos | 8 | 3 HT/2 HP |
| -Dra. Belinda Vallejo Galland | |||
| -Dr. Aarón Fernando González Córdova | |||
| -Dr. Adrián Hernández Mendoza | |||
| -Dra. María de Jesús Torres Llánez | |||
| -MC. Ricardo Reyes Díaz | |||
| -MC. María del Carmen Estrada Montoya | |||
| -Dra. Lilia María Beltrán Barrientos | |||
| 9162 | Tecnología de materiales de envases | 8 | 3 HT/2 HP |
| -Dr. Tomás Jesús Madera Santana | |||
| -Dra. Herlinda Soto Valdez | |||
| -Dra. Itzel Yanira López Peña | |||
| -MC. Judith Fortiz Hernández | |||
| -MC. Elizabeth Peralta | |||
| 9165 | Antioxidantes en alimentos | 8 | 4 HT/0 HP |
| -Dr. Gustavo Adolfo González Aguilar | |||
| -Dr. Jesús Abraham Domínguez Avila | |||
| -Dra. Rosario Maribel Robles Sánchez | |||
| -Dra. Leticia Xóchitl López Martínez | |||
| 9183 | Introducción a la nanotecnología con énfasis en sus aplicaciones biológicas | 8 | 4 HT/0 HP |
| -Dr. René Renato Balandrán Quintana | |||
| -Dra. Ana María Mendoza Wilson | |||
| -Dra. Gabriela Ramos Clamont Montfort | |||
| -Dra. Yolanda Leticia López Franco | |||
| -Dra. Herlinda Soto Valdez | |||
| -Dra. Elizabeth Carvajal Millán | |||
| -Dr. Tomás Jesús Madera Santana | |||
| -Dra. Daniela Denisse Castro Enríquez | |||
| -Dr. Iván Jalil Antón Carreño Márquez | |||
| 9184 | Química computacional básica | 5 | 2 HT/1 HP |
| -Dra. Ana María Mendoza Wilson | |||
| 9189 | Regresión lineal en la investigación epidemiológica | 6 | 2 HT/2 HP |
| -Dr. Julián Esparza Romero | |||
| -MC. Ana Cristina Gallegos Aguilar | |||
| 9220 | Nutrición-Infección | 8 | 3 HT/2 HP |
| -Dr. Luis Quihui Cota | |||
| -MC. Gloria Guadalupe Morales Figueroa | |||
| 9231 | Polisacáridos alimentarios | 6 | 2 HT/2 HP |
| -Dr. Jaime Lizardi Mendoza | |||
| -Dra. Yolanda Leticia López Franco | |||
| -Dra. Elizabeth Carvajal Millán | |||
| -Dr. David Armando Encinas Basurto | |||
| -Dr. Jorge Alberto Márquez Escalante | |||
| -MC. Karla Guadalupe Martínez Robinson | |||
| 9252 | Probióticos: avances biotecnológicos | 6 | 3 HT/0 HP |
| -Dr. Adrián Hernández Mendoza | |||
| -Dr. Aarón Fernando González Córdova | |||
| -Dra. Belinda Vallejo Galland | |||
| -Dra. Lourdes Santiago López | |||
| -Dra. Verónica Mata Haro | |||
| -Dr. Marcel Martínez Porchas | |||
| -Dra. Lilia María Beltrán Barrientos | |||
| 9256 | Tópicos en química y bioquímica estructural | 4 | 2 HT/0 HP |
| -Dr. Rogerio Rafael Sotelo Mundo | |||
|
Seriada con: 9258 Biofísica avanzada |
|||
| 9262 | Transcriptómica: secuenciación masiva de RNA | 7 | 2 HT/3 HP |
| -Dr. Miguel Angel Hernández Oñate | |||
|
Seriada con: 9147 Biología molecular |
|||
| 9289 | Genética molecular | 8 | 4 HT/0 HP |
| -Dra. María Auxiliadora Islas Osuna | |||
| -Dra. Mitzuko Dautt Castro | |||
|
Seriada con: 9147 Biología molecular |
|||
| 9294 | Bioquímica animal | 8 | 4 HT/0 HP |
| -Dra. Adriana Teresita Muhlia Almazán | |||
| -Dr. Rogerio Rafael Sotelo Mundo | |||
| -Dr. Adrián Hernández Mendoza | |||
| -Dra. Elena Nohelí Moreno Córdova | |||
| 9297 | Microbiología Polifásica | 8 | 3 HT/2 HP |
| -Dr. Alfonso García Galaz | |||
| 9299 | Redacción Científica | 5 | 2 HT/1 HP |
| -Dr. Marcel Martínez Porchas | |||
| -Dr. Armando Francisco Vargas Albores | |||
| -Dra. Gloria Martina Yepiz Plascencia | |||
| -Dra. Estefanía Garibay Valdez |