Clave | Materia | Semestre | Créditos | HT/HP |
---|---|---|---|---|
315 | Metodología de la Investigación | 1 | 20 | 2 HT/16 HP |
-Dra. Elisa Miriam Valenzuela Soto | ||||
-Dra. Gloria Martina Yepiz Plascencia | ||||
308 | Seminario de Investigación II (A) | 2 | 20 | 2 HT/16 HP |
-Dra. Yolanda Leticia López Franco | ||||
-Dra. Carmen Arminda Contreras Vergara | ||||
-Dra. Susana María Scheuren Acevedo | ||||
308B | Seminario de Investigación II (B) | 2 | 20 | 2 HT/16 HP |
-Dra. Adriana Teresita Muhlia Almazán | ||||
-Dr. José Angel Huerta Ocampo | ||||
-Dr. Edgar Gamero Mora | ||||
409 | Tesis I | 2 | 10 | 2 HT/6 HP |
-Dra. Josefa Adriana Sañudo Barajas | ||||
410 | Tesis II | 3 | 20 | 2 HT/16 HP |
-Dra. Josefa Adriana Sañudo Barajas | ||||
309 | Seminario de Investigación III (A) | 3 | 20 | 2 HT/16 HP |
-Dra. Yolanda Leticia López Franco | ||||
-Dra. Carmen Arminda Contreras Vergara | ||||
-Dra. Susana María Scheuren Acevedo | ||||
309B | Seminario de Investigación III (B) | 3 | 20 | 2 HT/16 HP |
-Dra. Adriana Teresita Muhlia Almazán | ||||
-Dr. José Angel Huerta Ocampo | ||||
-Dr. Edgar Gamero Mora | ||||
310B | Seminario de Investigación IV (B) | 4 | 20 | 2 HT/16 HP |
-Dra. Adriana Teresita Muhlia Almazán | ||||
-Dr. José Angel Huerta Ocampo | ||||
-Dr. Edgar Gamero Mora | ||||
310 | Seminario de Investigación IV (A) | 4 | 20 | 2 HT/16 HP |
-Dra. Yolanda Leticia López Franco | ||||
-Dra. Carmen Arminda Contreras Vergara | ||||
-Dra. Susana María Scheuren Acevedo | ||||
411 | Tesis III | 4 | 20 | 2 HT/16 HP |
-Dra. Josefa Adriana Sañudo Barajas | ||||
311 | Seminario de Investigación V (A) | 5 | 20 | 2 HT/16 HP |
-Dra. Yolanda Leticia López Franco | ||||
-Dra. Carmen Arminda Contreras Vergara | ||||
-Dra. Susana María Scheuren Acevedo | ||||
311B | Seminario de Investigación V (B) | 5 | 20 | 2 HT/16 HP |
-Dra. Adriana Teresita Muhlia Almazán | ||||
-Dr. José Angel Huerta Ocampo | ||||
-Dr. Edgar Gamero Mora | ||||
412 | Tesis IV | 5 | 20 | 2 HT/16 HP |
-Dra. Josefa Adriana Sañudo Barajas | ||||
413 | Tesis V | 6 | 20 | 2 HT/16 HP |
-Dra. Josefa Adriana Sañudo Barajas | ||||
312B | Seminario de Investigación VI (B) | 6 | 20 | 2 HT/16 HP |
-Dra. Adriana Teresita Muhlia Almazán | ||||
-Dr. José Angel Huerta Ocampo | ||||
-Dr. Edgar Gamero Mora | ||||
312 | Seminario de Investigación VI (A) | 6 | 20 | 2 HT/16 HP |
-Dra. Yolanda Leticia López Franco | ||||
-Dra. Carmen Arminda Contreras Vergara | ||||
-Dra. Susana María Scheuren Acevedo | ||||
414 | Tesis VI | 7 | 20 | 2 HT/16 HP |
-Dra. Josefa Adriana Sañudo Barajas | ||||
313B | Seminario de Investigación VII (B) | 7 | 20 | 2 HT/16 HP |
-Dra. Adriana Teresita Muhlia Almazán | ||||
-Dr. José Angel Huerta Ocampo | ||||
-Dr. Edgar Gamero Mora | ||||
313 | Seminario de Investigación VII (A) | 7 | 20 | 2 HT/16 HP |
-Dra. Yolanda Leticia López Franco | ||||
-Dra. Carmen Arminda Contreras Vergara | ||||
-Dra. Susana María Scheuren Acevedo | ||||
314B | Seminario de Investigación VIII (B) | 8 | 20 | 2 HT/16 HP |
-Dra. Adriana Teresita Muhlia Almazán | ||||
-Dr. José Angel Huerta Ocampo | ||||
-Dr. Edgar Gamero Mora | ||||
314 | Seminario de Investigación VIII (A) | 8 | 20 | 2 HT/16 HP |
-Dra. Yolanda Leticia López Franco | ||||
-Dra. Carmen Arminda Contreras Vergara | ||||
-Dra. Susana María Scheuren Acevedo | ||||
415 | Tesis VII | 8 | 20 | 2 HT/16 HP |
-Dra. Josefa Adriana Sañudo Barajas |
Clave | Materia | Créditos | HT/HP |
---|---|---|---|
9001 | Evaluación del estado de nutrición | 7 | 2 HT/3 HP |
-Dr. Humberto Francisco Astiazarán García | |||
-Dr. Heliodoro Alemán Mateo | |||
-Dra. Graciela Caire Juvera | |||
-MC. Gloria Guadalupe Morales Figueroa | |||
-MC. Ma. del Socorro Saucedo Tamayo | |||
-MC. José Antonio Ponce Martínez | |||
9014 | Fisiología y bioquímica de frutas y hortalizas | 6 | 3 HT/0 HP |
-Dr. Alberto Sánchez Estrada | |||
-Dra. Rosalba Troncoso Rojas | |||
9047 | Enfermedades postcosecha de cultivos hortofrutícolas | 8 | 3 HT/2 HP |
-Dra. Rosalba Troncoso Rojas | |||
-Dr. Alberto Sánchez Estrada | |||
9058 | Enzimas y cinética enzimática | 6 | 3 HT/0 HP |
-Dra. Elisa Miriam Valenzuela Soto | |||
-M.C. Magally Luisa Elena Hernández Palomares | |||
Seriada con: 9021 Bioquímica |
|||
9059 | Fisiología vegetal avanzada | 8 | 3 HT/2 HP |
-Dr. Miguel Angel Martínez Téllez | |||
-Dra. Elisa Miriam Valenzuela Soto | |||
-Dra. Irasema del Carmen Vargas Arispuro | |||
-Dra. María Auxiliadora Islas Osuna | |||
-MC. Emmanuel Aispuro Hernández | |||
9079 | Seguridad alimentaria e intervención en nutrición | 8 | 4 HT/0 HP |
-Dra. María Isabel Ortega Vélez | |||
-MC. Alma Delia Contreras Paniagua | |||
-Dra. María del Carmen Hernández Moreno | |||
-Dr. Sergio Alfonso Sandoval Godoy | |||
-Dr. Luis Quihui Cota | |||
9118 | Principios básicos de epidemiología | 8 | 4 HT/0 HP |
-Dra. Graciela Caire Juvera | |||
-MC. Ma. del Socorro Saucedo Tamayo | |||
9133 | Fisiología Animal Comparada | 8 | 4 HT/0 HP |
-Dra. Adriana Teresita Muhlia Almazán | |||
-Dr. Humberto González Rios | |||
-Dr. José Arturo Sánchez Paz | |||
9139 | Caracterización y propiedades físicas de polímeros | 9 | 4 HT/1 HP |
-Dr. Waldo Manuel Argüelles Monal | |||
-Dra. Maricarmen Thalia Recillas Mota | |||
-MC. Luisa Lorena Silva Gutiérrez | |||
9141 | Granos para consumo humano | 8 | 4 HT/0 HP |
-Dra. Alma Rosa Islas Rubio | |||
-Dr. Francisco Vásquez Lara | |||
9147 | Biología molecular | 8 | 4 HT/0 HP |
-Dra. Gloria Martina Yepiz Plascencia | |||
-Dra. María Auxiliadora Islas Osuna | |||
-Dra. Carmen Arminda Contreras Vergara | |||
-Dr. Carlos Ricardo González Ruiz | |||
-MC. Laura Estefany Hernández Aguirre | |||
Seriada con: 9021 Bioquímica 9073 Bioquímica vegetal |
|||
9162 | Tecnología de materiales de envases | 8 | 3 HT/2 HP |
-Dr. Tomás Jesús Madera Santana | |||
-Dra. Herlinda Soto Valdez | |||
-MC. Judith Fortiz Hernández | |||
-Dr. Carlos Gregorio Barreras Urbina | |||
9163 | Envasado de alimentos y vida de anaquel | 8 | 3 HT/2 HP |
-Dra. Herlinda Soto Valdez | |||
-Dra. Citlali Colín Chávez | |||
-Dr. Luis Enrique Robles Ozuna | |||
-MC. Elizabeth Peralta | |||
Seriada con: 9162 Tecnología de materiales de envases |
|||
9184 | Química computacional básica | 5 | 2 HT/1 HP |
-Dra. Ana María Mendoza Wilson | |||
9185 | Alimentos funcionales | 8 | 4 HT/0 HP |
-Dr. Gustavo Adolfo González Aguilar | |||
9186 | Aplicaciones de polisacáridos | 6 | 3 HT/0 HP |
-Dra. Elizabeth Carvajal Millán | |||
-Dra. Yolanda Leticia López Franco | |||
-Dr. Jaime Lizardi Mendoza | |||
-Dr. Luis Enrique Robles Ozuna | |||
-Dra. Maricarmen Thalia Recillas Mota | |||
Seriada con: 9231 Polisacáridos alimentarios |
|||
9188 | Biología Celular | 8 | 4 HT/0 HP |
-Dra. María Claudia Villicaña Torres | |||
-Dra. Josefina León Félix | |||
9189 | Regresión lineal en la investigación epidemiológica | 6 | 2 HT/2 HP |
-Dr. Julián Esparza Romero | |||
-MC. Ana Cristina Gallegos Aguilar | |||
9190 | Inmunología | 8 | 4 HT/0 HP |
-Dr. Jesús Hernández López | |||
-Dra. Verónica Mata Haro | |||
-MC. Mónica Guadalupe Reséndiz Sandoval | |||
9223 | Nutrición animal | 6 | 3 HT/0 HP |
-Dra. Araceli Pinelli Saavedra | |||
-Dr. Humberto González Rios | |||
9232 | Materiales biopoliméricos | 6 | 2 HT/2 HP |
-Dr. Jaime Lizardi Mendoza | |||
-MC. Karla Guadalupe Martínez Robinson | |||
9235 | Nutrigenómica y nutrogenética | 6 | 3 HT/0 HP |
-Dra. Silvia Yolanda Moya Camarena | |||
-Dr. Héctor Daniel Parra Sánchez | |||
-Dr. Iván Anduro Corona | |||
-Dr. Martín Ernesto Tiznado Hernández | |||
9250 | Caracterización microbiológica por técnicas moleculares | 7 | 2 HT/3 HP |
-Dr. Alfonso García Galaz | |||
-MC. Mónica Guadalupe Reséndiz Sandoval | |||
9251 | Proteómica | 7 | 3 HT/1 HP |
-Dr. José Angel Huerta Ocampo | |||
-Dr. Esaú Bojórquez Velázquez | |||
-Dr. Sergio Gerardo Hernández León | |||
Seriada con: 9021 Bioquímica |
|||
9259 | Tópicos selectos de bioquímica: poblaciones microbianas y medio ambiente | 8 | 4 HT/0 HP |
-Dra. María Mayra De la Torre Martínez | |||
-Dr. Yaxk´in U kan Coronado González | |||
-Dr. Eneas Aguirre Von Wobeser | |||
-Dra. Rosina Cabrera Ruiz | |||
-Dr. Víctor Manuel González Mendoza | |||
-Dr. Jorge Gustavo Rocha Estrada | |||
Seriada con: 9021 Bioquímica |
|||
9270 | Tecnologías no convencionales para el procesamiento de alimentos | 8 | 3 HT/3 HP |
-Dra. Luz del Carmen Montoya Ballesteros | |||
9295 | Evaluación cuantitativa del riesgo microbiológico | 6 | 2 HT/2 HP |
-Dr. José Benigno Valdez Torres | |||
-Dra. Nohelia Castro del Campo | |||
-Dr. Osvaldo López Cuevas | |||
9296 | Proteómica cuantitativa | 7 | 3 HT/1 HP |
-Dr. José Angel Huerta Ocampo | |||
-Dr. Esaú Bojórquez Velázquez | |||
Seriada con: 9251 Proteómica |