Clave | Materia | Semestre | Créditos | HT/HP |
---|---|---|---|---|
101 | Filosofía del conocimiento (A) | 1 | 8 | 4 HT/0 HP |
-Dr. Arturo Ramírez Valdez | ||||
102 | Métodos estadísticos (A) | 1 | 8 | 4 HT/0 HP |
-Dr. Arturo Ramírez Valdez | ||||
-M.C. Violeta González Maynez |
Clave | Materia | Créditos | HT/HP |
---|---|---|---|
9084 | Ecotoxicología | 8 | 3 HT/2 HP |
-MC. Daniela Aguilera Márquez | |||
-Dra. Jaqueline García Hernández | |||
9149 | Manejo ambiental en zonas costeras | 8 | 3 HT/2 HP |
-Dra. Jaqueline García Hernández | |||
-Dr. Arturo Ramírez Valdez | |||
-MC. Germán Nepomuceno Leyva García | |||
-Dra. Lucila del Carmen Armenta Méndez |