| Clave | Materia | Semestre | Créditos | HT/HP |
|---|---|---|---|---|
| 308 | Seminario de Investigación II (A) | 2 | 20 | 2 HT/16 HP |
| -Dr. Manuel Alejandro Vargas Ortiz | ||||
| 409 | Tesis I | 2 | 10 | 2 HT/6 HP |
| -Dra. Jaqueline García Hernández | ||||
| 415 | Tesis VII | 8 | 20 | 2 HT/16 HP |
| -Dra. Jaqueline García Hernández |
| Clave | Materia | Créditos | HT/HP |
|---|---|---|---|
| 9297 | Microbiología Polifásica | 8 | 3 HT/2 HP |
| -Dr. Alfonso García Galaz |