| Clave | Materia | Semestre | Créditos | HT/HP |
|---|---|---|---|---|
| 407 | Seminario de Investigación II (A) | 4 | 6 | 1 HT/4 HP |
| -Dr. Ezequiel Muñoz Márquez | ||||
| 408 | Tesis II | 4 | 6 | 1 HT/4 HP |
| -Dra. Celia Chávez Mendoza |
| Clave | Materia | Créditos | HT/HP |
|---|---|---|---|
| 9125 | Fitoquímica | 8 | 4 HT/0 HP |
| -Dr. Ramiro Baeza Jiménez | |||
| -Dra. Leticia Xóchitl López Martínez | |||
| 9188 | Biología Celular | 8 | 4 HT/0 HP |
| -Dra. Sandra Mónica Alvarado González |