Clave | Materia | Semestre | Créditos | HT/HP |
---|---|---|---|---|
203 | Diseño de experimentos (A) | 2 | 8 | 4 HT/0 HP |
-Dr. José Benigno Valdez Torres | ||||
206 | Taller para la comunicación científica (A) | 2 | 8 | 2 HT/4 HP |
-Dr. Osvaldo López Cuevas | ||||
-Dr. Erick Paul Gutiérrez Grijalva | ||||
-Dr. José Andrés Medrano Félix | ||||
407 | Seminario de Investigación II (A) | 4 | 6 | 1 HT/4 HP |
-MC. José Armando Carrillo Fasio | ||||
-MC. Rosalba Contreras Martínez |
Clave | Materia | Créditos | HT/HP |
---|---|---|---|
9015 | Manejo postcosecha de frutas y hortalizas | 7 | 2 HT/3 HP |
-MC. Manuel Alonzo Báez Sañudo | |||
-MC. Rosalba Contreras Martínez | |||
Seriada con: 9014 Fisiología y bioquímica de frutas y hortalizas |
|||
9017 | Microbiología y sanidad de los alimentos | 7 | 2 HT/3 HP |
-Dr. Juan Daniel Lira Morales | |||
-Dr. Cristóbal Chaidez Quiroz | |||
-Dr. Osvaldo López Cuevas | |||
-Dr. José Andrés Medrano Félix | |||
9047 | Enfermedades postcosecha de cultivos hortofrutícolas | 8 | 3 HT/2 HP |
-Dr. Isidro Márquez Zequera | |||
-Dra. Isabel Cruz Lachica | |||
-Dr. Raymundo Saúl García Estrada | |||
-MC. José Armando Carrillo Fasio | |||
9062 | Técnicas de investigación: Análisis fisiológico y de control de calidad de frutas y hortalizas | 4 | 1 HT/2 HP |
-MC. Manuel Alonzo Báez Sañudo | |||
-MC. Rosalba Contreras Martínez | |||
9108 | Bioprocesos | 7 | 3 HT/1 HP |
-Dr. José Basilio Heredia | |||
-Dr. Luis Angel Cabanillas Bojórquez | |||
-Dra. Marilyn Shomara Criollo Mendoza | |||
9116 | Microbiología ambiental | 7 | 2 HT/3 HP |
-Dra. Nohelia Castro del Campo | |||
-Dr. José Andrés Medrano Félix | |||
-Dr. Irvin González López | |||
-Dr. Cristóbal Chaidez Quiroz | |||
9123 | Investigación y desarrollo en alimentos funcionales y nutracéuticos. | 4 | 2 HT/0 HP |
-Dr. Erick Paul Gutiérrez Grijalva | |||
-Dr. José Basilio Heredia | |||
-Dra. Laura Aracely Contreras Angulo | |||
-Dra. Marilyn Shomara Criollo Mendoza | |||
9125 | Fitoquímica | 8 | 4 HT/0 HP |
-Dr. José Basilio Heredia | |||
-Dr. Erick Paul Gutiérrez Grijalva | |||
-Dr. Miguel Angel Angulo Escalante | |||
-Dra. Laura Aracely Contreras Angulo | |||
9146 | Técnica de investigación: técnicas básicas de biología molecular | 8 | 2 HT/4 HP |
-Dra. Josefina León Félix | |||
-Dra. María Claudia Villicaña Torres | |||
-Dra. Isabel Cruz Lachica | |||
Seriada con: 9021 Bioquímica 9073 Bioquímica vegetal |
|||
9147 | Biología molecular | 8 | 4 HT/0 HP |
-Dra. Josefina León Félix | |||
-Dra. María Claudia Villicaña Torres | |||
-Dra. Isabel Cruz Lachica | |||
Seriada con: 9021 Bioquímica 9073 Bioquímica vegetal |
|||
9152 | Técnica selecta. Análisis de Alimentos mediante cromatografía de líquidos acoplada a espectrometria de masas. | 4 | 1 HT/2 HP |
-Dra. Laura Aracely Contreras Angulo | |||
-Dra. Melissa García Carrasco | |||
9290 | Fitopatología Avanzada | 6 | 3 HT/0 HP |
-Dr. Juan Manuel Tovar Pedraza | |||
-Dra. Maria Belia Contreras Soto | |||
-Dr. Raymundo Saúl García Estrada | |||
-MC. José Armando Carrillo Fasio | |||
9300 | Biología y ecología de bacteriófagos | 8 | 4 HT/0 HP |
-Dra. María Claudia Villicaña Torres | |||
-Dra. Josefina León Félix |