Clave | Materia | Semestre | Créditos | HT/HP |
---|---|---|---|---|
315 | Metodología de la Investigación | 1 | 20 | 2 HT/16 HP |
-Dr. Manuel Alejandro Vargas Ortiz | ||||
308 | Seminario de Investigación II (A) | 2 | 20 | 2 HT/16 HP |
-Dr. José Andrés Medrano Félix | ||||
-Dr. Osvaldo López Cuevas | ||||
409 | Tesis I | 2 | 10 | 2 HT/6 HP |
-Dra. Josefina León Félix | ||||
309 | Seminario de Investigación III (A) | 3 | 20 | 2 HT/16 HP |
-Dra. Jeny Hinojosa Gomez | ||||
-Dra. Perla Marysol Uriarte Aceves | ||||
410 | Tesis II | 3 | 20 | 2 HT/16 HP |
-Dra. Josefina León Félix | ||||
310 | Seminario de Investigación IV (A) | 4 | 20 | 2 HT/16 HP |
-Dr. Erick Paul Gutiérrez Grijalva | ||||
411 | Tesis III | 4 | 20 | 2 HT/16 HP |
-Dra. Josefina León Félix | ||||
412 | Tesis IV | 5 | 20 | 2 HT/16 HP |
-Dra. Josefina León Félix | ||||
311 | Seminario de Investigación V (A) | 5 | 20 | 2 HT/16 HP |
-Dra. Nayely Leyva López | ||||
413 | Tesis V | 6 | 20 | 2 HT/16 HP |
312 | Seminario de Investigación VI (A) | 6 | 20 | 2 HT/16 HP |
-Dr. Osvaldo López Cuevas | ||||
-Dr. José Andrés Medrano Félix | ||||
414 | Tesis VI | 7 | 20 | 2 HT/16 HP |
-Dra. Josefina León Félix | ||||
313 | Seminario de Investigación VII (A) | 7 | 20 | 2 HT/16 HP |
-Dr. Osvaldo López Cuevas | ||||
-Dr. José Andrés Medrano Félix | ||||
314 | Seminario de Investigación VIII (A) | 8 | 20 | 2 HT/16 HP |
-Dr. José Andrés Medrano Félix | ||||
-Dr. Osvaldo López Cuevas | ||||
415 | Tesis VII | 8 | 20 | 2 HT/16 HP |
-Dra. Josefina León Félix | ||||
00416 | Tesis VII | 9 | 20 | 2 HT/16 HP |
-Dra. Josefina León Félix | ||||
00417 | Tesis VII | 10 | 20 | 2 HT/16 HP |
-Dra. Josefina León Félix | ||||
415_11 | Tesis VII | 11 | 20 | 2 HT/16 HP |
-Dra. Josefina León Félix | ||||
415_12 | Tesis VII | 12 | 20 | 2 HT/16 HP |
-Dra. Josefina León Félix |
Clave | Materia | Créditos | HT/HP |
---|---|---|---|
9047 | Enfermedades postcosecha de cultivos hortofrutícolas | 8 | 3 HT/2 HP |
-Dr. Raymundo Saúl García Estrada | |||
-Dr. Juan Manuel Tovar Pedraza | |||
-Dra. Isabel Cruz Lachica | |||
9108 | Bioprocesos | 7 | 3 HT/1 HP |
-Dr. José Basilio Heredia | |||
-Dr. Luis Angel Cabanillas Bojórquez | |||
9123 | Investigación y desarrollo en alimentos funcionales y nutracéuticos. | 4 | 2 HT/0 HP |
-Dr. Erick Paul Gutiérrez Grijalva | |||
-Dr. José Basilio Heredia | |||
-MC. Laura Aracely Contreras Angulo | |||
9125 | Fitoquímica | 8 | 4 HT/0 HP |
-Dr. José Basilio Heredia | |||
-Dr. Erick Paul Gutiérrez Grijalva | |||
-Dr. Miguel Angel Angulo Escalante | |||
-MC. Laura Aracely Contreras Angulo | |||
9146 | Técnica de investigación: técnicas básicas de biología molecular | 8 | 2 HT/4 HP |
-Dra. Josefina León Félix | |||
-Dra. María Claudia Villicaña Torres | |||
-Dra. Isabel Cruz Lachica | |||
Seriada con: 9021 Bioquímica 9073 Bioquímica vegetal |
|||
9147 | Biología molecular | 8 | 4 HT/0 HP |
-Dra. Josefina León Félix | |||
-Dra. María Claudia Villicaña Torres | |||
-Dra. Isabel Cruz Lachica | |||
Seriada con: 9021 Bioquímica 9073 Bioquímica vegetal |
|||
9152 | Técnica selecta. Análisis de alimentos mediante cromatografía de líquidos acoplada a espectrometria de masas. | 4 | 1 HT/2 HP |
-Dr. José Basilio Heredia | |||
-MC. Pedro de Jesús Bastidas Bastidas | |||
9185 | Alimentos funcionales | 8 | 4 HT/0 HP |
-Dr. Ramiro Baeza Jiménez | |||
-Dra. Leticia Xóchitl López Martínez | |||
9290 | Fitopatología Avanzada | 6 | 3 HT/0 HP |
-Dr. Juan Manuel Tovar Pedraza | |||
9295 | Evaluación cuantitativa del riesgo microbiológico | 6 | 2 HT/2 HP |
-Dr. José Benigno Valdez Torres | |||
-Dra. Nohelia Castro del Campo | |||
-Dr. Osvaldo López Cuevas |