Clave | Materia | Semestre | Créditos | HT/HP |
---|---|---|---|---|
101 | Filosofía del conocimiento (A) | 1 | 8 | 4 HT/0 HP |
-Dr. Paul Baruk Zamudio Flores | ||||
102 | Métodos estadísticos (A) | 1 | 8 | 4 HT/0 HP |
-Dr. Paul Baruk Zamudio Flores | ||||
-MC. Alejandro Romo Chacón | ||||
305 | Seminario de Investigación I (A) | 3 | 6 | 1 HT/4 HP |
-Dr. David Roberto Sepúlveda Ahumada | ||||
306 | Tesis I | 3 | 6 | 1 HT/4 HP |
-Dr. Carlos Horacio Acosta Muñiz | ||||
408_8 | Tesis II | 8 | 6 | 1 HT/4 HP |
-Dr. Carlos Horacio Acosta Muñiz |
Clave | Materia | Créditos | HT/HP |
---|---|---|---|
9021 | Bioquímica | 8 | 4 HT/0 HP |
-Dr. Carlos Horacio Acosta Muñiz | |||
-Dr. Paul Baruk Zamudio Flores | |||
9024 | Química y bioquímica de los alimentos | 6 | 2 HT/2 HP |
-Dra. Guadalupe Isela Olivas Orozco | |||
-Dr. David Roberto Sepúlveda Ahumada | |||
9232 | Materiales biopoliméricos | 6 | 2 HT/2 HP |
-Dr. Paul Baruk Zamudio Flores |