Clave | Materia | Semestre | Créditos | HT/HP |
---|---|---|---|---|
203 | Diseño de experimentos (A) | 2 | 8 | 4 HT/0 HP |
-Dra. Celia Chávez Mendoza | ||||
206 | Taller para la comunicación científica (A) | 2 | 8 | 2 HT/4 HP |
-Dra. Guadalupe Isela Olivas Orozco | ||||
407 | Seminario de Investigación II (A) | 4 | 6 | 1 HT/4 HP |
-Dr. David Roberto Sepúlveda Ahumada | ||||
408 | Tesis II | 4 | 6 | 1 HT/4 HP |
-Dr. Carlos Horacio Acosta Muñiz |
Clave | Materia | Créditos | HT/HP |
---|---|---|---|
9146 | Técnica de investigación: técnicas básicas de biología molecular | 8 | 2 HT/4 HP |
-Dr. Carlos Horacio Acosta Muñiz | |||
-Dra. Mayra Cristina García Anaya | |||
Seriada con: 9021 Bioquímica 9073 Bioquímica vegetal |
|||
9152 | Técnica selecta. Análisis de Alimentos mediante cromatografía de líquidos acoplada a espectrometria de masas. | 4 | 1 HT/2 HP |
-Dr. José de Jesús Ornelas Paz | |||
9231 | Polisacáridos alimentarios | 6 | 2 HT/2 HP |
-Dr. Paul Baruk Zamudio Flores | |||
9232 | Materiales biopoliméricos | 6 | 2 HT/2 HP |
-Dr. Paul Baruk Zamudio Flores | |||
9259 | Tópicos selectos de bioquímica: poblaciones microbianas y medio ambiente | 8 | 4 HT/0 HP |
-Dr. Jorge Gustavo Rocha Estrada | |||
-Dra. María Mayra De la Torre Martínez | |||
-Dr. Yaxk´in U kan Coronado González | |||
-Dr. Eneas Aguirre Von Wobeser | |||
-Dra. Rosina Cabrera Ruiz | |||
-Dr. Víctor Manuel González Mendoza | |||
Seriada con: 9021 Bioquímica |