| Clave | Materia | Semestre | Créditos | HT/HP |
|---|---|---|---|---|
| 203 | Diseño de experimentos (A) | 2 | 8 | 4 HT/0 HP |
| -Dr. Paul Baruk Zamudio Flores | ||||
| -MC. Alejandro Romo Chacón | ||||
| 206 | Taller para la comunicación científica (A) | 2 | 8 | 2 HT/4 HP |
| -Dra. Guadalupe Isela Olivas Orozco | ||||
| 407 | Seminario de Investigación II (A) | 4 | 6 | 1 HT/4 HP |
| -Dr. David Roberto Sepúlveda Ahumada | ||||
| 408 | Tesis II | 4 | 6 | 1 HT/4 HP |
| -Dr. Claudio Rios Velasco |
| Clave | Materia | Créditos | HT/HP |
|---|---|---|---|
| 9027 | Técnica de investigación. Cromatografía de gases | 4 | 1 HT/2 HP |
| -MC. Francisco Javier Molina Corral | |||
| 9146 | Técnica de investigación: técnicas básicas de biología molecular | 8 | 2 HT/4 HP |
| -Dr. Carlos Horacio Acosta Muñiz | |||
|
Seriada con: 9021 Bioquímica 9073 Bioquímica vegetal |
|||
| 9152 | Técnica selecta. Análisis de Alimentos mediante cromatografía de líquidos acoplada a espectrometria de masas. | 4 | 1 HT/2 HP |
| -Dr. José de Jesús Ornelas Paz | |||
| 9231 | Polisacáridos alimentarios | 6 | 2 HT/2 HP |
| -Dr. Paul Baruk Zamudio Flores |