| Clave | Materia | Semestre | Créditos | HT/HP |
|---|---|---|---|---|
| 315 | Metodología de la Investigación | 1 | 20 | 2 HT/16 HP |
| -Dr. David Roberto Sepúlveda Ahumada | ||||
| 308 | Seminario de Investigación II (A) | 2 | 20 | 2 HT/16 HP |
| -Dr. Paul Baruk Zamudio Flores | ||||
| 409 | Tesis I | 2 | 10 | 2 HT/6 HP |
| -Dr. Claudio Rios Velasco | ||||
| 309 | Seminario de Investigación III (A) | 3 | 20 | 2 HT/16 HP |
| -Dr. Paul Baruk Zamudio Flores | ||||
| 410 | Tesis II | 3 | 20 | 2 HT/16 HP |
| -Dr. Claudio Rios Velasco | ||||
| 312 | Seminario de Investigación VI (A) | 6 | 20 | 2 HT/16 HP |
| -Dr. Paul Baruk Zamudio Flores | ||||
| 413 | Tesis V | 6 | 20 | 2 HT/16 HP |
| -Dr. Claudio Rios Velasco |
| Clave | Materia | Créditos | HT/HP |
|---|---|---|---|
| 9146 | Técnica de investigación: técnicas básicas de biología molecular | 8 | 2 HT/4 HP |
| -Dr. Carlos Horacio Acosta Muñiz | |||
|
Seriada con: 9021 Bioquímica 9073 Bioquímica vegetal |
|||
| 9152 | Técnica selecta. Análisis de alimentos mediante cromatografía de líquidos acoplada a espectrometria de masas. | 4 | 1 HT/2 HP |
| -Dr. José de Jesús Ornelas Paz | |||
| 9231 | Polisacáridos alimentarios | 6 | 2 HT/2 HP |
| -Dr. Paul Baruk Zamudio Flores |