Clave | Materia | Semestre | Créditos | HT/HP |
---|---|---|---|---|
313 | Seminario de Investigación VII (A) | 7 | 20 | 2 HT/16 HP |
-Dr. Paul Baruk Zamudio Flores | ||||
414 | Tesis VI | 7 | 20 | 2 HT/16 HP |
-Dr. Carlos Horacio Acosta Muñiz | ||||
314 | Seminario de Investigación VIII (A) | 8 | 20 | 2 HT/16 HP |
-Dr. Paul Baruk Zamudio Flores | ||||
415 | Tesis VII | 8 | 20 | 2 HT/16 HP |
-Dr. Carlos Horacio Acosta Muñiz |
Clave | Materia | Créditos | HT/HP |
---|